|
|
|
| Referencia | Descripción |
| 140001 | CARRYING CASE, VINYL |
| 144118 | ADAPTOR, 117 VAC |
| 144220 | AC ADAPTOR, 220V, DC6V/1A |
| 144240 | AC ADAPTOR, 230V, DC6V/1A |
| 149118 | AC ADAPTOR, 117VAC |
| 153117 | AC ADAPTOR, 117VAC |
| 153220 | ADAPTOR, 230V FOR 380193 |
| 153230 | AC ADAPTOR, 230VAC |
| 156119 | AC ADAPTOR, 117VAC |
| 156221 | AC ADAPTOR, 220VAC |
| 159118 | AC ADAPTOR, 117 VAC |
| 341350A-P | OYSTER PH CONDUCTIVITY KIT W POLYMER CELL |
| 365510 | STOPWATCH/CLOCK |
| 365510-NIST | STOPWATCH WITH NIST 365510 |
| 365515 | STOPWATCH, BIG DIGIT |
| 365515-NIST | STOPWATCH WITH NIST, 365515 |
| 365535 | STOPWATCH, INDUSTRIAL |
| 365535-NIST | STOPWATCH WITH NIST 365535 |
| 380193 | LCR METER |
| 380224 | MULTIMETER, HEAVY DUTY |
| 380260 | MEGOHMMETER, AUTORANGING |
| 380260-NIST | MEGOHMMETER WITH NIST 380260 |
| 380320 | ANALOG INSULATION TESTER |
| 380340 | DATALOGGER MODULE |
| 380353 | MEGOHMMETER, HIGH VOLTAGE |
| 380360 | INSULATION TESTER, |
| 380360-NIST | MULTIMETER WITH NIST, 380360 |
| 380363 | INSULATION TESTER, DIG. |
| 380366 | INSULATION TESTER |
| 380366-NIST | INSULATION TESTER W/NIST 380366 |
| 380375 | DIGITAL INSULATION TESTER |
| 380379 | REPLACEMENT TEST LEAD KIT |
| 380385 | DIGITAL HIGH VOLTAGE |
| 380395 | HIGH VOLTAGE INSULATION TESTER (110V) |
| 380400 | RESISTANCE SUBSTITUTION |
| 380405 | CAPACITANCE SUBSTITUTION |
| 380460 | MILLIOHM METER, |
| 380460-NIST | MILLIOHM METER W/NIST 380460 |
| 380462 | MILLIOHM METER, |
| 380462-NIST | MILLIOHM METER W/NIST 380462 |
| 380465 | TEST LEADS FOR 380460 |
| 380560 | MILLIOHM METER |
| 380560-NIST | MILLIOHM METER W/NIST, 380560 |
| 380562 | MILLIOHM METER |
| 380565 | TESTLEAD ACCESSORY 380580 |
| 380580 | MILLIOHMMETER, BATTERY |
| 380580-NIST | MILLIOHM METER W/NIST 380580 |
| 38070 | MULTIMETER, ANALOG |
| 38073 | MULTIMETER, ANALOG |
| 380801 | POWER ANALYZER |
| 380801-NIST | POWER ANALYZER W/NIST 380801 |
| 380803 | POWER ANALYZER |
| 380803-NIST | POWER ANALYZER W/NIST 380803 |
| 380820 | UNIVERSAL POWER SOURCE/ANALYZER |
| 380905 | ADAPTOR, CLAMP-ON DMM |
| 380926 | MULTIMETER, CLAMP-ON |
| 380926-NIST | CLAMP METER WITH NIST 380926 |
| 380940 | CLAMP METER, MINI |
| 380940-NIST | CLAMP METER WITH NIST, 380940 |
| 380941 | CLAMP METER+ DMM, MINI |
| 380941-NIST | MINI CLAMP METER W/NIST 380941 |
| 380942 | CLAMP METER+ DMM, MINI |
| 380942-NIST | CLAMP METER/DMM W/NIST 380942 |
| 380947 | CLAMP METER |
| 380947-NIST | CLAMP METER WITH NIST, 380947 |
| 380950 | CLAMP METER, MINI |
| 380976 | CLAMP METER, HVAC |
| 380976-NIST | CLAMP METER W/NIST CERT 380976 |
| 381295A | MULTISCOPE, 110-240 UNIV. |
| 381395 | MULTISCOPE, DATALOGGER |
| 381626 | MULTIMETER, PEN |
| 381676 | MULTIMETER, PEN, WITH |
| 382000 | TEST LEADS, VOLTAGE |
| 382068 | CLAMP METER, POWER |
| 382068-NIST | POWER CLAMP KIT W/NIST 382068 |
| 382075 | CLAMP METER, POWER |
| 382075-NIST | POWER CLAMP METER W/NIST 382075 |
| 382090 | POWER ANALYZER/DATALOGGER |
| 382091 | POWER ANALYZER/DATALOGGER |
| 382095 | POWER METER & HARMONICS |
| 382096 | POWER METER & HARMONICS |
| 382097 | CURRENT PROBE, CLAMP |
| 382098 | CURRENT PROBE, 3PCS SET |
| 382099 | TEST LEADS, VOLTAGE |
| 382100 | 1200A 3 PHASE POWER ANALYZER/DATALOGGER |
| 382152 | RESISTANCE TESTER, |
| 382152-NIST | RESISTANCE TESTER W/NIST 382152 |
| 382153 | REPLACEMENT EARTH BAR |
| 382154 | TEST LEADS |
| 382200 | POWER SUPPLY |
| 382202 | POWER SUPPLY |
| 382203 | DC POWER SUPPLY, |
| 382213 | DIG.DC POWER SUPPLY (EP30 |
| 382252 | EARTH GROUND RESISTANCE TESTER |
| 382253 | REPLACEMENT EARTH BARS FOR 382252 2-PACK SET |
| 382254 | REPLACEMENT TEST LEADS FOR 382252 4-PACK |
| 382260 | POWER SUPPLY, 80W |
| 382270 | POWER SUPPLY, QUAD OUTPUT |
| 382275 | DC POWER SUPPLY, SINGLE OUTPUT 600W (120V( |
| 382276 | DC POWER SUPPLY, SINGLE OUTPUT 600W (220V) |
| 382280 | DIGITAL DC POWER SUPPLY |
| 382357 | RESISTANCE TESTER |
| 382357-NIST | RESISTANCE TESTER W/NIST |
| 382400 | CURRENT CLAMP, 3000A |
| 382400-NIST | CLAMP METER WITH NIST, 382400 |
| 38387 | AMMETER, |
| 38387-NIST | AMMETER W/NIST CERTIFICATE 38387 |
| 38389 | AMMETER, AC/DC TRMS/TEMP |
| 38389-NIST | AMMETER WITH NIST 38389 |
| 38394 | CLAMP METER, MINI |
| 38394-NIST | CLAMP METER, MINI W/NIST 38394 |
| 392050 | THERMOMETER, STEM |
| 392052 | FLAT SURFACE DIAL |
| 392065 | THERMOMETER, STEM |
| 392085 | THERMOMETER, |
| 39240 | THERMOMETER, WATERPROOF |
| 39272 | THERMOMETER, FOLD-UP |
| 401012 | THERMOMETER, |
| 401014 | THERMOMETER, BIG DIGIT |
| 401021 | ADAPTOR, LIGHT |
| 401025 | LIGHT METER, |
| 401025-NIST | LIGHT METER WITH NIST 401025 |
| 401027 | LIGHT METER, |
| 401027-NIST | LIGHT METER WITH NIST 401027 |
| 401036 | LIGHT METER, |
| 401036-NIST | DATALOG LIGHT MTR W/NIST 401036 |
| 401050 | VOLTAGE DETECTOR, AC/DC |
| 40130 | VOLTAGE DETECTOR, AC |
| 40180 | TONE GENERATOR AND |
| 403125 | LIGHT METER, |
| 403360 | INSULATION TESTER, |
| 406800 | MANOMETER, DIGITAL WITH |
| 406800-NIST | MANOMETER WITH NIST 406800 |
| 407001 | SOFTWARE & CABLE |
| 407001-USB | ADAPTOR, USB, FOR 407001 |
| 407026 | LIGHT METER, FC/LUX |
| 407026-NIST | LIGHT METER W/ NIST 407026 |
| 40705X | CABLE, ANALOG OUTPUT FOR SOUND LEVEL METERS |
| 407113 | ANEMOMETER, VANE |
| 407113-NIST | ANEMOMETER WITH NIST 407113 |
| 407113-P | VANE PROBE FOR 407123 |
| 407117-P | PROBE WITH MINIVANE |
| 407119 | ANEMOMETER, HOT WIRE, CFM |
| 407119-NIST | ANEMOMETER WITH NIST 407119 |
| 407119-P | PROBE HOTWIRE ANEMOMETER |
| 407123 | ANEMOMETER, HOT WIRE |
| 407123-NIST | ANEMOMETER W/ NIST 407123 |
| 407123-P | PROBE, HOTWIRE |
| 407126 | REPLACEMENT SENSOR & CABL |
| 407228 | PH METER, MV/TEMP KIT |
| 407355 | DOSIMETER, PERSONAL |
| 407355-KIT-5 | DOSIMETER KIT, 5 PACK WITH CALIBRATOR |
| 407355-MIC | MICROPHONE FOR 407355 |
| 407355-NIST | DOSIMETER W/ NIST, 407355 |
| 407445-P | PROBE, HUMIDITY SLIM BODY |
| 407495-NIST | PRESSURE METER W/NIST, 407495 |
| 407510 | HEAVY DUTY DISSOLVED |
| 407510-P | DO PROBE FOR 407515 |
| 407703A | SOUND LEVEL METER, ANALOG |
| 407706 | SOUND LEVEL METER, |
| 407706-NIST | SOUND LEVEL METER W/NIST, 407706 |
| 407730 | SOUND LEVEL METER |
| 407730-NIST | SOUND LEVEL MTR W/NIST 407730 |
| 407732 | SOUND LEVEL METER |
| 407732-KIT | SOUND KIT |
| 407732-KIT-NIST | SOUND KIT WITH NIST, 407732-KIT |
| 407732-NIST | SOUND LEVEL MTR W/NIST 407732 |
| 407732-NISTL | SOUND METER W/ SINGLE PT. CAL W/O DATA |
| 407735 | SOUND LEVEL METER, |
| 407735-NIST | SOUND LEVEL METER W/NIST 407735 |
| 407736 | SOUND LEVEL METER, |
| 407736-NIST | SOUND METER WITH NIST 407736 |
| 407744 | SOUND LEVEL CALIBRATOR |
| 407744-NIST | SOUND LEVEL CAL. W/NIST 407744 |
| 407750 | SOUND LEVEL METER, |
| 407750-NIST | SOUND LEVEL METER W/NIST 407750 |
| 407752 | SOFTWARE & CABLE FOR |
| 407760 | Sound Level Datalogger |
| 407760-NISTL | SOUND LEVEL DATALOGGER W/LIMITED NIST 407760 |
| 407764 | SOUND LEVEL DATALOGGER |
| 407764-EXT | EXTENSION CABLE |
| 407764-NIST | SOUND LEVEL METER W/NIST 407764 |
| 407766 | CALIBRATOR, SOUND |
| 407766-NIST | CALIBRATOR, SOUND W/NIST 407766 |
| 407768 | SOUND LEVEL METER |
| 407768-CBL | RS232 CABLE FOR 407768 |
| 407768-NIST | SOUND LEVEL METER W/NIST 407768 |
| 407777 | MOISTURE METER |
| 407777-PINS | CONTACT PINS -REPLACEMENT |
| 407780 | SOUND LEVEL METER, |
| 407780-NIST | SOUND LEVEL METER W/NIST 407780 |
| 407790 | SOUND ANALYZER, |
| 407790-NIST | OCTAVE BAND ANALYZER W/ NIST CERTIFICATE/407790 |
| 407860 | VIBRATION MTR, HD SERIES |
| 407860-MAG | PROBE MAGNETS FOR 407860 (3 PIECES PER PACKAGE) |
| 407860-NIST | VIBRATION METER WITH NIST, 407860 |
| 407860-P | PROBE FOR 407860 |
| 407907 | THERMOMETER, RTD |
| 407907-NIST | RTD THERMOMETER WITH NIST |
| 407910 | MANOMETER, |
| 407910-NIST | MANOMETER WITH NIST 407910 |
| 407915 | SPARE DISCONNECT FITTINGS |
| 409992 | CARRYING CASE, |
| 409996 | CARRYING CASE, |
| 409997 | CARRYING CASE, |
| 412300A | CALIBRATION KIT, CURRENT |
| 412300A-NIST | CALIBRATOR W/ NIST 412300 |
| 412355A | CALIBRATION KIT, OYSTER |
| 412355A-NIST | CALIBRATOR W/ NIST 412355 |
| 412400 | CALIBRATOR, PROCESS |
| 412400-NIST | CALIBRATOR WITH NIST, 421400 |
| 412440-NIST | CURRENT LOOP CHECKER W/NIST 412440-S |
| 412440-S | CALIBRATOR, CURRENT LOOP |
| 421502 | THERMOMETER, DUAL J/K |
| 421502-NIST | THERMOMETER W/NIST 421502 |
| 421509 | THERMOMETER, DUAL J,K,T,E |
| 421509-CBL | RS232 CABLE FOR 421509 |
| 421509-NIST | DUAL THERMOMETER W/NIST 421509 |
| 422123 | CALIBRATOR, MULTIFUNCTION |
| 422123-NIST | CALIBRATOR WITH NIST 422123 |
| 422324 | THERM PRINTER W SCANNING DUAL INPUT J, K, T, E, R, S, N |
| 422377 | PAPER, THERMAL, 2 ROLLS |
| 422378 | PAPER, THERMAL, 5-PACK FOR 42276 |
| 42260 | DATALOGGER, TEMPERATURE |
| 42265 | DATALOGGER, TEMPERATURE |
| 42270 | DATALOGGER,TEMP+HUMIDITY |
| 42270 | DATALOGGER,TEMP+HUMIDITY |
| 42275 | DATALOGGER,TEMP+HUMIDITY |
| 42280 | DATALOGGER, LCD, |
| 42299 | BATTERIES, 2-PACK |
| 42500 | IR THERMOMETER |
| 42500-NIST | IR THERMOMETER WITH NIST 42500 |
| 42509 | IR THERMOMETER, MINI, DUAL LASER |
| 42509-NIST | IR THERMOMETER WITH NIST, 42509 |
| 42510A | THERMOMETER, IR, MINI |
| 42510A-NIST | IR THERMOMETER WITH NIST 42510 |
| 42511 | THERMOMETER, IR 12:1 |
| 42512 | THERMOMETER, IR, 30:1 |
| 42512-NIST | THERMOMETER, IR, 30:1 W/NIST |
| 42515 | IR THERMOMETER |
| 42515-NIST | IR THERMOMETER WITH NIST, 42515 |
| 42515-T | IR THERM W/TYPE K INPUT |
| 42529 | THERMOMETER, INFRARED |
| 42529-NIST | IR THERMOMETER W/NIST 42529 |
| 42530 | IR THERMOMETER, HIGH TEMP |
| 42530-NIST | THERMOMETER, IR, W/NIST 42530 |
| 42540 | THERMOMETER, INFRARED |
| 42540-NIST | INFRARED THERM W/NIST 42540 |
| 42542 | THERMOMETER, IR, 30:1 |
| 42542-NIST | THERMOMETER WITH NIST, 42542 |
| 42545 | THERMOMETER, INFRARED |
| 42545-NIST | THERMOMETER, IR, W/NIST 42545 |
| 42560 | THERMOMETER, INFRARED |
| 42560-NIST | THERMOMETER WITH NIST, 42560 |
| 42570 | IR Thermometer |
| 42570-NISTL | IR THERMOMETER WITH LIMITED NIST, 42570 |
| 433201 | CALIBRATOR, MICRO CAL |
| 433201-NIST | CALIBRATOR W/ NIST 433201 |
| 433202-220 | CALIBRATOR, MICRO CAL |
| 433202-240 | CALIBRATOR, MICRO CAL |
| 44550 | PEN, HUMIDITY/TEMP |
| 445580 | PEN, HUMIDITY/TEMP |
| 445580-NIST | PEN, HUMIDITY/TEMP W/NIST 445580 |
| 445582 | HUMIDITY PEN |
| 445582-NIST | HUMIDITY PEN, KIT WITH NIST CERTIFICATE |
| 445702 | INDICATOR, RH/TEMP |
| 445703 | INDICATOR, RH/TEMP |
| 445706 | HYGRO-THERMOMETER |
| 445713 | RH INDICATOR, BIG DIGIT |
| 445715 | HYGRO-THERMOMETER |
| 445715-NIST | HYGRO-THERM W/NIS 445715 |
| 445715-NISTL | 445715 W/LIMITED NIST - SINGLE POINT |
| 445814 | HUMIDITY ALERT, BIG DIGIT |
| 445815 | HUMIDITY ALERT, BIG DIGIT |
| 445815-NIST | HUMIDITY ALERT, BIG DIGIT WITH NIST CERTIFICATE |
| 445815-NISTL | 445815 W/LIMITED NIST - SINGLE POINT |
| 451126 | ANEMOMETER, VANE |
| 451126-NIST | ANAMOMETER W/NIST, 451126 |
| 45116 | IMPELLER ASSEMBLY/2 PAK |
| 45118 | THERMO-ANEMOMETER, MINI |
| 451181 | ANEMOMETER, DATALOGGING/ |
| 45156 | IMPELLER ASSEMBLY/2 PAK |
| 45158 | ANEMOMETER, RH/TEMP, MINI |
| 45160 | 3-IN-1 HYGRO-THERMO |
| 45170 | Environmental Meter, 4-in-1 |
| 461700 | TACHOMETER, PHOTO |
| 461700-NIST | POCKET TACH WITH NIST 461700 |
| 461750 | TACHOMETER, CONTACT |
| 461750-NIST | TACHOMETER WITH NIST 461750 |
| 461825 | STROBOSCOPE/TACHOMETER |
| 461825-NIST | STROBE/TACH W/ NIST 461825 |
| 461830 | STROBOSCOPE |
| 461830-NIST | TACHOMETER W/NIST 461830 |
| 461831 | STROBOSCOPE |
| 461831-NIST | TACHOMETER WITH NIST 461831 |
| 461834 | LAMP, XENON, 2/PACK |
| 461880 | Tachomneter Vibration |
| 461880-NIST | TACHOMETER WITH NIST, 461880 |
| 461891 | TACHOMETER, CONTACT |
| 461891-NIST | TACHOMETER W/NIST 461891 |
| 461893 | TACHOMETER, PHOTO |
| 461893-NIST | TACHOMETER W/NIST 461893 |
| 461895 | TACHOMETER, |
| 461895-NIST | TACHOMETER W/NIST 461895 |
| 461920 | TACHOMETER, COUNTER |
| 461920-NIST | TACHOMETER COUNTER WITH NIST, 461920 |
| 461937 | TAPE, REFLECTIVE/10 PAK |
| 461950 | TACHOMETER, PANEL MOUNT |
| 461955 | SENSOR, PROXIMITY |
| 461957 | SENSOR, PHOTOELECTRIC |
| 461960 | RPM CONTROLLER |
| 461990 | WHEEL, PKG OF 6 |
| 461995 | TACHOMETER, PHOTO/CONTACT |
| 461995-NIST | TACHOMETER WITH NIST 461995 |
| 475040 | FORCE GAUGE METER |
| 475040-NIST | FORCE GAUGE W/NIST 475040 |
| 475044 | FORCE GAUGE |
| 475044-NIST | FORGE GAUGE METER WITH NIST, 475044 |
| 475055 | FORCE GAUGE METER |
| 479097 | FORCE GAUGE EXT. ROD, |
| 480172 | LINE SEPARATOR, 3 PRONG |
| 480400 | ROTATION INDICATOR |
| 480403 | ROTATION INDICATOR, |
| 480823 | EMF/ELF METER, W/TESLA |
| 480826 | EMF TESTER/TRIPLE AXIS |
| 480836 | RF/EMF STRENGTH METER |
| 480846 | 8GHz RF STRENGTH METER |
| 48VFL11 | CONTROLLER, PID, 1/6 DIN |
| 48VFL13 | CONTROLLER, PID, 1/6 DIN |
| 589250 | RS232 PC CABLE ONLY |
| 601100 | ELECTRODE, FLAT SURFACE |
| 60120B | ELECTRODE, PH |
| 6012WS | ELECTRODE, PH, 12MM |
| 601500 | ELECTRODE, PH, BNC |
| 6015WC | ELECTRODE, PH, 12MM |
| 650470 | PH BUFFER, PH 4, 7,10 |
| 6750WC | ELECTRODE,ORP WATERPROOF |
| 6750WS | ELECTRODE,ORP,WATERPROOF |
| 780417A | REPLACEMENT MEMBRANE CAPS |
| 780418 | DO INTERNAL FILL SOLUTION |
| 801515 | PROBE, TEMPERATURE J |
| 804010A | REPLACEMENT POLYMER CONDUCTIVITY CELL FOR 341350-P |
| 804407 | REPLACE COND CELL FOR |
| 850185 | PROBE, TEMPERATURE, RTD |
| 850186 | PROBE, TEMPERATURE, RTD |
| 850187 | PROBE, TEMPERATURE, RTD |
| 850188 | PROBE, TEMPERATURE, |
| 850189 | PROBE, TEMPERATURE, RTD |
| 850190 | PROBE, TEMPERATURE FOR 341350A |
| 871515 | PROBE, TEMPERATURE, K |
| 872502 | PROBE, TEMPERATURE, J |
| 881602 | PROBE, TEMPERATURE, K |
| 881603 | PROBE, TEMPERATURE, K |
| 881605 | PROBE, TEMPERATURE, K |
| 881616 | PROBE, TEMP K, 6' CABLE |
| 96VFL11 | CONTROLLER, PID, 1/4 DIN |
| 96VFL13 | CONTROLLER, PID, 1/4 DIN |
| AM300 | CLAMP METER, ANALOG |
| AM600 | CLAMP METER, ANALOG |
| AN100 | ANEMOMETER CFM/CMM |
| AN100-NIST | ANEMOMETER WITH NIST, AN100 |
| AN100-P | PROBE FOR AN100 |
| AN200 | ANEMOMETER, CFM/CMM |
| AN200-NIST | ANEMOMETER, CFM, WITH NIST, AN200 |
| AN200-NISTL | ANEMOMETER WITH LIMITED NIST, AN200 |
| AN200-P | PROBE FOR AN200 |
| AN400 | THERMO-ANEMOMETER |
| BR100 | 17MM VIDEOSCOPE INSPECTION CAMERA |
| BR146 | FLEXIBLE BORESCOPE |
| BR-17CAM | 17MM BORESCOPE CAMERA TIP |
| BR200 | Video Boroscope |
| BR200-2 | Video Boroscope |
| BR200-4 | Video Boroscope |
| BR200-EXT | 38" EXTENSION CABLE FOR BR200 |
| BR250 | Video Borescope/Wireless Inspection Camera |
| BR250-2 | Video Borescope/Wireless Inspection Camera |
| BR250-4 | Video Borescope/Wireless Inspection Camera |
| BR-9CAM | 9MM BORESCOPE CAMERA TIP |
| BT100 | BATTERY CAPACITY TESTER |
| BT102 | AC ADAPTOR/120 VAC |
| CA200 | CLAMP ADAPTOR, 200A AC |
| CA250 | CLAMP ADAPTOR, 400A AC/DC |
| CA500 | CARRYING CASE |
| CA895 | CARRYING CASE |
| CA899 | CASE, VINYL W/SHOULDER |
| CA900 | CARRYING CASE, VINYL |
| CA904 | HARD CARRYING CASE |
| CA930-F | SOFT POUCH CASE WITH SHOULDER STRAP FOR i5/i7 (W/FLIR LOGO) |
| CA940 | HARD CARRYING CASE FOR i5 |
| CB10 | CIRCUIT BREAKER FINDER |
| CB10-KIT | CIRCUIT BREAKER KIT |
| CL200 | EXSTIK CHLORINE |
| CL203 | EXTABS - REAGENT TABLETS |
| CL204 | EXTAB TABLETS 100 STRIPS |
| CL205 | EXSTIK CHLORINE ELECTRODE |
| CL207 | CHL0RINE STANDARD (1PPM) |
| CO10 | CARBON MONOXIDE METER |
| CO200 | AIR QUALITY MONITOR, DESKTOP INDOOR |
| CO200 | AIR QUALITY MONITOR, DESKTOP INDOOR |
| CO250 | PORTABLE INDOOR AIR QUALITY METER/DATALOGGER |
| CT100 | CABLE TESTER, NETWORK |
| CT20 | CONTINUITY TESTER PRO |
| CT40 | CABLE IDENTIFIER-16 CABLES |
| CTH10 | CLOCK, RADIO CONTROL |
| CVRF18 | COVER PLATE FOR RF18 |
| DA30 | CURRENT DETECTOR |
| DA50 | TELESCOPING CURRENT DETECTOR |
| DC400 | CLAMP METER, MINI DC |
| DL150 | Datalogger, Single Channel |
| DL152 | AC CURRENT/VOLTAGE DATALOGGER (220V) |
| DM110 | MULTIMETER, MINI, POCKET |
| DM220 | MULTIMETER, MINI POCKET |
| DO600 | EXSTIK II |
| DO600-K | EXSTIK II DISSOLVED OXYGEN METER KIT |
| DO603 | REPLACEMENT MEMBRANE KIT |
| DO605 | DO MODULE FOR DO600 |
| DO610 | EXSTIK II / PH / COND KIT |
| DO700 | PH/MV/TEMP/CONDTDS/DO |
| DO703 | MEMBRANE CAP FOR DO700 3 PACK |
| DO705 | DISSOLVED OXYGEN ELECTRODE FOR DO700 |
| DT100 | DISTANCE METER, |
| DT300 | Laser Distance Meter |
| DV20 | VOLTAGE DETECTOR, |
| DV24 | VOLTAGE DETECTOR, CAT IV 1000V W/FLASHLIGHT |
| DV25 | CAT IV VOLTAGE TESTER |
| DV30 | VOLTAGE DETECTOR |
| DV40 | VOLT DETECTOR,NON-CONTACT W/BUILT-IN IR THERMOMETER |
| DV50 | TELESCOPING VOLTAGE DETECTOR |
| DVA30 | ADJUSTABLE VOLTAGE & |
| EA10 | THERMOMETER,TYPE K, KIT |
| EA10-NIST | THERMOMETER, EASYVIEW WITH NIST, EA10 |
| EA11A | THERMOMETER, TYPE K |
| EA11A-NIST | THERMOMETER WITH NIST EA11A |
| EA15 | EASYVIEW DUAL INPUT THERM |
| EA15-CBL | RS232 Cable for EA15 |
| EA15-NIST | THERMOMETER, K, W/NIST EA15 |
| EA20 | HYGRO-THERMOMETER |
| EA20-NIST | HYGRO-THERMOMETER W/NIST EA20 |
| EA25 | EASY VIEW HYGRO- |
| EA25-NIST | HYGRO-THERM/DATALOGGER W/NIST, EA25 |
| EA30 | LIGHT METER, WIDE RANGING |
| EA30-NIST | LIGHT METER, EASY VIEW, EA30, WITH NIST |
| EA31 | LIGHT METER |
| EA31-NIST | LIGHT METER, EASY VIEW, EA31, WITH NIST |
| EA33 | LIGHT METER WITH MEMORY |
| EA33-NIST | LIGHT METER WITH NIST EA33 |
| EA80 | INDOOR AIR QUALITY/ |
| EC-12880-P | CONDUCTIVITY STANDARD |
| EC-1413-P | CONDUCTIVITY STANDARD |
| EC400 | EXSTIK CONDUCTIVITY METER |
| EC405 | EXSTIK CONDUCTIVITY CELL |
| EC410 | EXSTIK CONDUCTIVITY KIT |
| EC500 | EXSTIK II COMBINATION |
| EC505 | COMBINATION CONDUCTIVITY/ |
| EC510 | EXSTIK II PH/CONDUCTIVITY TEMPERATURE METER KIT |
| EC600 | PH/MV/TEMP/COND/TDS Meter |
| EC605 | POLYMER CONDUCTIVITY CELL FOR EC600 and DO700 |
| EC-84-P | CONDUCTIVITY STANDARD |
| EM100 | ENERGY MONITOR |
| ET10-10PK | GFCI RECEPTACLE TESTER |
| ET15-10PK | RECEPTACLE TESTER |
| ET20-10PK | DUAL VOLTAGE TESTER |
| ET25-10PK | VOLTAGE TESTER (NEON) |
| ET40-10PK | HD CONTINUITY TESTER |
| EX006 | WEIGHTED BASE WITH 5 CUPS |
| EX007 | 24 SOLUTION CUPS W/ CAPS |
| EX010 | EXT. CABLE (1M) FOR DO600 |
| EX050 | EXT. CABLE (5M) FOR DO600 |
| EX210 | DMM + IR 4:1 |
| EX210-NIST | DMM + IR 4:1 W. NIST EX210 |
| EX210-NISTL | DMM + IR 4:1, W LIMITED NIST - NO IR FUNCTION, EX210 |
| EX310 | MULTIMETER W/NCV |
| EX310-NIST | MULTIMETER WITH NIST, EX310 |
| EX320 | MULTIMETER W/NCV |
| EX320-NIST | MULTIMETER WITH NIST, EX320 |
| EX330 | MULTIMETER W/NCV, 4000 CT |
| EX330-NIST | MULTIMETER WITH NIST, EX330 |
| EX410 | MULTIMETER |
| EX410-NIST | MULTIMETER W/NIST EX410 |
| EX411 | MULTIMETER, TRUE RMS |
| EX411-NIST | MULTIMETER WITH NIST EX411 |
| EX420 | MULTIMETER |
| EX420-NIST | MULTIMETER WITH NIST EX420 |
| EX430 | MULTIMETER, TRUE RMS |
| EX430-NIST | MULTIMETER WITH NIST EX430 |
| EX450 | MULTIMETER, AUTORANGING |
| EX450-NISTL | EX450 W/LI MITED NIST - NO IR FUNCTION |
| EX470 | MULTIMETER, TRUE RMS DMM |
| EX470-NISTL | EX470 W/LIMITED NIST - NO IR FUNCTION |
| EX503 | MULTIMETER, HEAVY DUTY |
| EX503-NIST | MULTIMETER WITH NIST, EX503 |
| EX505 | MULTIMETER, HEAVY DUTY |
| EX505 | MULTIMETER, HEAVY DUTY |
| EX505-K | INDUSTRIAL DMM KIT |
| EX505-NIST | MULTIMETER WITH NIST, EX505 |
| EX510 | MULTIMETER, HEAVY DUTY |
| EX510-NIST | MULTIMETER WITH NIST, EX510 |
| EX520 | MULTIMETER, HEAVY DUTY |
| EX520-NIST | MULTIMETER WITH NIST EX520 |
| EX520-S | INDUSTRIAL TEST KIT |
| EX530 | MULTIMETER,HD,WATERPROOF |
| EX530-KIT | INDUSTRIAL TEST KIT |
| EX530-NIST | MULTIMETER WITH NIST, EX530 |
| EX540 | WIRELESS MULTIMETER (915MHz) |
| EX540-NIST | USA + CANADA, MULTIMETER WITH NIST, EX540 |
| EX542 | WIRELESS MULTIMETER (433MHz) |
| EX542-NIST | MULTIMETER WITH NIST, EX542 |
| EX570 | MULTIMETER + IR |
| EX570 | MULTIMETER + IR |
| EX570-NISTL | EX520 MULTIMETER WITH LIMITED NIST - NO IR FUNCTION |
| EX612 | CLAMP METER, 400A AC TRMS |
| EX612-NIST | CLAMP METER WITH NIST, EX612 |
| EX613 | CLAMP MTR, 400 AC/DC TRMS |
| EX613-NIST | CLAMP METER WITH NIST, EX613 |
| EX622 | CLAMP METER, 400A AC TRMS |
| EX622-NISTL | CLAMP METER WITH LIMITED NIST, EX622 |
| EX623 | CLAMP METER, TRMS |
| EX623-NISTL | CLAMP METER WITH LIMITED NIST, EX632 |
| EX710 | CLAMP METER, AC, 800A |
| EX710-NIST | CLAMP METER WITH NIST EX710 |
| EX720 | CLAMP METER, AC, TRMS |
| EX720-NIST | CLAMP METER WITH NIST EX720 |
| EX730 | CLAMP METER, AC/DC, TRMS |
| EX730-NIST | CLAMP METER WITH NIST EX730 |
| EX800 | EXSTIK 3 IN 1 KIT (CL, PH, TEMP) |
| EX810 | CLAMP DMM + IR THERM |
| EX810-NISTL | EX810 W/LIMITED NIST - NO IR FUNCTION |
| EX820 | CLAMP DMM + IR THERM TRMS |
| EX820-NISTL | EX820 W/LIMITED NIST - NO IR FUNCTION |
| EX830 | CLAMP DMM + IR THERM TRMS |
| EX830-NISTL | EX830 W/LIMITED NIST - NO IR FUNCTION |
| EX840 | CLAMP METER + IR THERM TRMS 1000A AC/DC |
| EX840-NISTL | EX840 WITH LIMITED NIST - NO IR FUNCTION |
| EX845 | Clamp meter + IR therm TRMS 1000A AC/DC |
